地址:香港柴灣祥利街19號聯發隆工廠大廈3樓全層
電話:2156 1988
柴灣迷你倉價錢(聯發隆工廠大廈):
租用面積 | 實用面積 | 租用按金 | 標準月費 | 半年合約 | 一年合約 |
26*26 | 4.7 | 235 | 188 | 179 | 169 |
26*28 | 5.1 | 253 | 202 | 192 | 182 |
26*29 | 5.2 | 262 | 209 | 199 | 188 |
35*42 | 10.2 | 421 | 249 | 237 | 224 |
34*44 | 10.4 | 429 | 254 | 241 | 229 |
35*43 | 10.5 | 431 | 255 | 242 | 230 |
36*43 | 10.8 | 443 | 263 | 250 | 237 |
33*48 | 11 | 454 | 269 | 256 | 242 |
38*42 | 11.1 | 457 | 271 | 257 | 244 |
37*44 | 11.3 | 466 | 276 | 262 | 248 |
34*48 | 11.3 | 468 | 277 | 263 | 249 |
36*48 | 12 | 473 | 280 | 266 | 252 |
42*44 | 12.3 | 475 | 281 | 267 | 253 |
44*42 | 12.8 | 494 | 292 | 277 | 263 |
34*33 | 7.8 | 370 | 296 | 281 | 266 |
33*59 | 13.5 | 507 | 300 | 285 | 270 |
59*33 | 13.5 | 507 | 300 | 285 | 270 |
33*60 | 13.8 | 516 | 305 | 290 | 275 |
28*42 | 8.2 | 388 | 310 | 295 | 279 |
26*78 | 14.1 | 528 | 313 | 297 | 282 |
35*59 | 14.3 | 538 | 318 | 302 | 286 |
43*48 | 14.3 | 538 | 318 | 302 | 286 |
59*35 | 14.3 | 538 | 318 | 302 | 286 |
47*44 | 14.4 | 539 | 319 | 303 | 287 |
29*42 | 8.5 | 402 | 321 | 305 | 289 |
33*63 | 14.4 | 541 | 321 | 305 | 289 |
34*36 | 8.5 | 404 | 323 | 307 | 291 |
31*42 | 9 | 407 | 326 | 310 | 293 |
34*62 | 14.6 | 549 | 325 | 309 | 293 |
44*48 | 14.7 | 550 | 326 | 310 | 293 |
48*44 | 14.7 | 550 | 326 | 310 | 293 |
32*42 | 9.3 | 408 | 327 | 311 | 294 |
33*42 | 9.6 | 409 | 327 | 311 | 294 |
34*42 | 9.9 | 409 | 327 | 311 | 294 |
59*36 | 14.8 | 553 | 327 | 311 | 294 |
59*37 | 15.2 | 568 | 418 | 397 | 376 |
37*59 | 15.4 | 578 | 426 | 405 | 383 |
39*59 | 16 | 599 | 441 | 419 | 397 |
39*60 | 16.3 | 609 | 449 | 427 | 404 |
50*48 | 16.7 | 625 | 460 | 437 | 414 |
41*59 | 16.8 | 630 | 464 | 441 | 418 |
36*69 | 17.3 | 647 | 476 | 452 | 428 |
54*56 | 21 | 788 | 630 | 599 | 567 |
53*63 | 23.2 | 870 | 696 | 661 | 626 |
56*71 | 27.6 | 966 | 773 | 734 | 696 |
56*98 | 38.1 | 1286 | 1029 | 978 | 926 |
56*147 | 57.2 | 1929 | 1544 | 1467 | 1390 |
注:
1.租用面積計量單位為吋,實用面積計量單位為平方呎;
2.半年合約及一年合約中顯示的費用為平均每月價錢;
3.价錢更新日期:2015年7月8日。