地址:觀塘敬業街59號敬業工廠大廈12樓D室(自置物業)
電話:2156 1988
觀塘敬業迷你倉價錢:
租用面積 | 實用面積 | 按金 | 標準月費 | 半年合約 | 一年合約 |
55*32 | 12.2 | 641 | 523 | 497 | 471 |
53*34 | 12.5 | 657 | 536 | 509 | 482 |
55*35 | 13.4 | 701 | 572 | 543 | 515 |
53*38 | 14 | 734 | 599 | 569 | 539 |
63*32 | 14 | 734 | 599 | 569 | 539 |
63*34 | 14.9 | 780 | 637 | 605 | 573 |
53*42 | 15.5 | 811 | 662 | 629 | 596 |
53*45 | 16.6 | 855 | 698 | 663 | 628 |
63*43 | 18.8 | 956 | 780 | 741 | 702 |
51*54 | 19.1 | 956 | 780 | 741 | 702 |
67*42 | 19.5 | 976 | 797 | 757 | 717 |
51*55 | 19.5 | 976 | 797 | 757 | 717 |
67*42 | 19.5 | 976 | 797 | 757 | 717 |
51*59 | 20.9 | 989 | 807 | 767 | 726 |
63*49 | 21.4 | 1015 | 828 | 787 | 745 |
67*47 | 21.9 | 1036 | 845 | 803 | 761 |
51*62 | 22 | 1040 | 848 | 806 | 763 |
51*63 | 22.3 | 1057 | 862 | 819 | 776 |
50*68 | 23.6 | 1118 | 912 | 866 | 821 |
55*62 | 23.7 | 1121 | 915 | 869 | 824 |
67*42 | 24.3 | 1152 | 940 | 893 | 846 |
87*42 | 25.4 | 1202 | 980 | 931 | 882 |
67*57 | 26.5 | 1243 | 1014 | 963 | 913 |
67*48 | 27.3 | 1272 | 1038 | 986 | 934 |
87*48 | 29 | 1326 | 1082 | 1028 | 974 |
87*53 | 32 | 1384 | 1129 | 1073 | 1016 |
87*62 | 37.5 | 1619 | 1321 | 1255 | 1189 |
89*112 | 69.2 | 2881 | 2351 | 2233 | 2116 |
187*85 | 110.4 | 4418 | 3605 | 3425 | 3245 |
187*86 | 111.7 | 4470 | 3647 | 3465 | 3282 |
63*32 | 14 | 734 | 599 | 569 | 539 |
67*42 | 19.5 | 976 | 797 | 757 | 717 |
87*42 | 25.4 | 1202 | 980 | 931 | 882 |
187*85 | 110.4 | 4418 | 3605 | 3425 | 3245 |
50*78 | 27.1 | 1260 | 1028 | 977 | 925 |
注:
1.租用面積計量單位為吋,實用面積計量單位為平方呎;
2.半年合約及一年合約中顯示的費用為平均每月價錢;
3.价錢更新日期:2015年7月8日。