地址:香港筲箕灣亞公岩村道8號民興工業大廈3樓(自置物業)
電話:2156 1988
筲箕灣民興迷你倉價錢:
租用面積 | 實用面積 | 租用按金 | 標準月費 | 半年合約 | 一年合約 |
29*32 | 6.4 | 494 | 411 | 390 | 370 |
34*28 | 6.6 | 500 | 416 | 395 | 374 |
34*32 | 7.6 | 564 | 469 | 446 | 422 |
33*34 | 7.8 | 569 | 483 | 459 | 435 |
37*32 | 8.2 | 585 | 487 | 463 | 438 |
35*34 | 8.3 | 577 | 490 | 466 | 441 |
23*61+5*40 | 8.4 | 584 | 496 | 471 | 446 |
31*39 | 8.4 | 583 | 495 | 470 | 446 |
33*38 | 8.7 | 605 | 514 | 488 | 463 |
33*39 | 8.9 | 621 | 527 | 501 | 474 |
34*38 | 9 | 623 | 529 | 503 | 476 |
37*38 | 9.8 | 678 | 576 | 547 | 518 |
37*39 | 10 | 696 | 591 | 561 | 532 |
43*38 | 11.3 | 820 | 656 | 623 | 590 |
32*53 | 11.8 | 834 | 668 | 635 | 601 |
34*53 | 12.5 | 886 | 709 | 674 | 638 |
24*85 | 14.2 | 918 | 735 | 698 | 662 |
34*63 | 14.9 | 935 | 748 | 711 | 673 |
58*39 | 15.7 | 975 | 780 | 741 | 702 |
36*72 | 18 | 1068 | 855 | 812 | 770 |
43*61 | 18.2 | 1081 | 865 | 822 | 779 |
43*61 | 18.2 | 1081 | 865 | 822 | 779 |
34*84 | 19.8 | 1100 | 880 | 836 | 792 |
38*84 | 22.2 | 1199 | 960 | 912 | 864 |
54*61 | 22.9 | 1238 | 990 | 941 | 891 |
47*72 | 23.5 | 1271 | 1017 | 966 | 915 |
58*61 | 24.6 | 1329 | 1064 | 1011 | 958 |
47*61 | 25.9 | 1402 | 1122 | 1066 | 1010 |
57*66 | 26.1 | 1414 | 1131 | 1074 | 1018 |
49*61 | 26.8 | 1448 | 1159 | 1101 | 1043 |
47*84 | 27.4 | 1483 | 1187 | 1128 | 1068 |
74*61 | 31.3 | 1654 | 1323 | 1257 | 1191 |
47*100 | 32.6 | 1722 | 1378 | 1309 | 1240 |
43*114 | 34 | 1796 | 1437 | 1365 | 1293 |
44*120 | 36.7 | 1934 | 1548 | 1471 | 1393 |
69*84 | 40.3 | 2069 | 1656 | 1573 | 1490 |
95*61 | 40.2 | 2068 | 1655 | 1572 | 1490 |
68*84 | 39.7 | 2092 | 1675 | 1591 | 1508 |
50*119 | 41.3 | 2124 | 1700 | 1615 | 1530 |
50*120 | 41.7 | 2141 | 1714 | 1628 | 1543 |
50*132 | 45.8 | 2356 | 1885 | 1791 | 1697 |
58*120 | 48.3 | 2484 | 1988 | 1889 | 1789 |
54*132 | 49.5 | 2544 | 2036 | 1934 | 1832 |
61*120 | 50.8 | 2613 | 2091 | 1986 | 1882 |
110*100 | 69.6 | 3262 | 2662 | 2529 | 2396 |
85*120 | 70.8 | 3593 | 2875 | 2731 | 2588 |
100*132 | 91.7 | 4649 | 3648 | 3466 | 3283 |
注:
1.租用面積計量單位為吋,實用面積計量單位為平方呎;
2.半年合約及一年合約中顯示的費用為平均每月價錢;
3.价錢更新日期:2015年7月8日。